品牌 | FLUKE/福禄克 |
---|
福禄克 572-2 高温红外测温仪
福禄克 572-2 高温红外测温仪适用于各种工业高温环境。无论在公共电网、金属精炼与冶炼、玻璃、水泥或石化环境中,新型 572-2 都是您的测试工具,让您可随时随地在高温环境和具有高距离光点比的情况下进行所需的准确测量。
通过直观的用户界面和软键菜单,福禄克 572-2 使复杂的测量过程变得简单易行。只需使用一些按钮,便可实现快速导航、调节发射率、开始记录数据以及开关警报。
简介:
技术参数:
红外测量 | |
红外温度范围 | -30 °C 至 900 °C |
(-22 °F 至 1652 °F) | |
红外准确度(环境温度为 23 °C ± 2 °C 时的几何校正) | ≥ 0°C:± 1°C 或 ± 读数的 1 %,取较大值 ≥-10 °C 至 <0 °C:±2°C <-10°C:±3 °C ≥32°F:± 2°F 或 ± 读数的 1%,取较大值 ≥14 °F 至 <32 °F:±4 °F <14 °F:±6 °F |
红外可重复性 | ± 读数的 0.5 % 或 ±0.5 °C (±1 °F),取较大值 |
显示分辨率 | 0.1 °C / 0.1 °F |
距离:光点 | 60:1(在能量为 90 % 时计算所得) |
zui小光点直径 | 19 mm |
激光瞄准 | 偏移双激光,输出 <1 mW |
光谱响应 | 8 μm 至 14 μm |
响应时间(95 %) | <500 ms |
发射率 | 0.10 至 1.00 数字可调(步长 0.01)或内建常见材料表 |
接触测量法 | |
K 型热电偶输入温度范围 | -270 °C 至 1372 °C(-454 °F 至 2501 °F) |
K 型热电偶输入精度(环境温度为 23 °C ± 2 °C) | <-40 °C:±(1 °C + 0.2 °/1 °C) |
≥-40 °C:±1 % 或 ±1 °C,取较大值 | |
<-40 °F:±(2 °F + 0.2 °/1 °F) | |
≥-40 °F:±1 % 或 ±2 °F,取较大值 | |
K 型热电偶 | 0.1 °C/0.1 °F |
K 型热电偶可重复性 | ± 读数的 0.5 % 或 ±0.5 °C (±1 °F),取较大值 |
测量选项 | |
高/低温警报 | 可听到警报声,并有两种颜色指示 |
zui大值/zui小值/平均值/偏差值 | 是 |
可相互转换的摄氏温标和华氏温标 | 是 |
背光灯 | 两种亮度等级,正常亮度和适用于较暗环境的*亮度 |
探头输入 | K 型热电偶 同时显示探头和红外温度 |
扳机锁定 | 是 |
数据存储 | 99 点 |
显示屏 | 点阵 98 x 96 像素,带功能菜单 |
通讯 | USB 2.0 |
K 型热电偶技术指标 | |
量程(珠形探头) | -40 °C 至 260 °C(-40 °F 至 500 °F) |
精度 | 在 0 °C 至 260 °C (32 °F 至 500 °F) 范围内,±1.1 °C (±2.0 °F)。典型值在 1.1 °C (2.0 °F) 之内,从 -40 °C 至 0 °C (-40 °F 至 32 °F)时 |
电缆长度 | 1 m (40 in) 长 K 型热电偶连接线,配有标准微型热电偶连接器和珠形端头 |
通用技术指标 | |
安全及合规性 | IEC 60825-1 FDA 激光第二类 IEC 61326-1 CE 合规 CMC # 01120009 |
工作温度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) |
存放温度 | -20 °C 至 60 °C(-4 °F 至 140 °F) |
相对湿度 | 30 °C (86 °F) 以内,相对湿度为 10 % 至 90 %,无冷凝 |
工作海拔 | 平均海拔 2000 m |
重量 | 0.322 kg (0.7099 lb) |
电源 | 2 节 AA 电池 |
电池寿命 | 使用激光和背光灯时 8 小时;在 100 % 占空系数(测温仪持续打开)状态下,不使用激光和背光灯时 100 小时 |
配置:
型号名称 | 描述 |
福禄克 572-2 | 高温红外测温仪
|
温度 | |
80PK-1 | 珠型探头 |
80PK-11 | 80PK-11 K 型柔性带套热电偶温度探头 |
80PK-25 | SureGrip 刺穿式温度探头 |
80PK-26 | SureGrip 锥形温度探头 |
80PK-27 | SureGrip 工业表面温度探头 |
80PK-8 | 管夹式温度探头 |
80PK-9 | 通用探头 |
扫一扫 微信咨询
©2024 外围足球开户 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号技术支持:化工仪器网sitemap.xml总访问量:302842管理登陆