深圳市仪器仪表有限公司专业代理销售奥林巴斯超声波测厚仪,45MG超声波测厚仪,26MG超声波测厚仪,38DL超声波测厚仪,35RDC超声波测厚仪,8600霍尔效应测厚仪,一级代理,: 路
以下是45MG,26MG,38DL,35RDC超声波测厚仪探头选型:
传感器 部分 |
频率。 | 提示直径 | 连接器 | 范围的钢铁 | 温度范围 |
MHZ | 毫米 | 位置 | 毫米 | ° C间 | |
D790 | 5 | 11 | 直 | 1.0 - 508 | -20到500 |
D790 - SM | 5 | 11 | 直 | 1.0 - 508 | -20到500 |
D790 - sl | 5 | 11 | 直 | 1.0 - 508 | -20到500 |
D790 | 5 | 11 | 90度直角 | 1.0 - 508 | -20到500 |
D791 | 5 | 11 | 90度直角 | 1.0 - 508 | -20到500 |
D791 | 5 | 11 | 90度直角 | 1.0 - 508 | -20到400 |
D792 | 10 | 7.2 | 直 | 0.5 - 25 | 0到50 |
D793 | 10 | 7.2 | 90度直角 | 0.5 - 25 | 0到50 |
D794 | 5 | 7.2 | 直 | 0.75 - 50 | 0到50 |
D795 | 5 | 7.2 | 90度直角 | 0.75 - 50 | 0到50 |
D797 | 2.0 | 22.9 | 90度直角 | 3.8 - 635 | -20到400 |
D797 - SM | 2.0 | 22.9 | 直 | 3.8 - 635 | -20到400 |
D7226 | 7.5 | 8.9 | 90度直角 | 0.71 - 100 | -20到150 |
D798 - LF | 7.5 | 8.9 | 90度直角 | 0.71 - 100 | -20到150 |
D798 | 7.5 | 7.2 | 90度直角 | 0.71 - 100 | -20到150 |
D798 - SM | 7.5 | 7.2 | 直 | 0.71 - 100 | -20到150 |
D799 | 5 | 11 | 90度直角 | 1.0 - 508 | -20到150 |
MTD705 | 5 | 5.1 | 90度直角 | 1.0 - 19 | 0到50 |
扫一扫 微信咨询
©2024 外围足球开户 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号技术支持:化工仪器网sitemap.xml总访问量:298314管理登陆