UT251B高精度钳形漏电流表
UT251系列高精度钳形漏电流表是专为测量交流漏电流而精心设计制造的,采用CT技术及数字集成技术,具有体积小,精度高,功能完善的特点。
广泛适用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域。其传感铁芯选用特殊合金,采用磁性屏蔽技术,几乎不受外界磁场的影响,确保了常年无间断测量的高精度、高稳定性、高可靠性。
UT251B高精度钳形漏电流表技术参数:
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型号 | UT251B | ||
泄漏电流 (A) | 范围 | 0.001mA~60.00A | ±(1.5%+5) |
60.00A~199.9A | ±(2%+5) | ||
200.0A~300.0A | ±(4%+5) | ||
电压(频率) | 0V~600V(50Hz/60Hz) | √ | |
分辨率 | 10uA | ||
特殊功能 | |||
显示模式 | 4位LCD显示 | √ | |
自动量程 | √ | ||
钳口尺寸 | 35mm×40mm | ||
RS-232数据传输 | √ | ||
数据存储 | 99组 | ||
峰值 | √ | ||
数字保持 | √ | ||
自动关机 | 5分钟 | √ | |
低电压显示 | ≤7.2V | √ | |
过量程显示 | OL | √ | |
测试方式 | 钳形CT,积分方式 | √ | |
一般特征 | |||
电源 | 9V 电池(6F22) | ||
LCD尺寸 | 32mm X 15mm | ||
机身颜色 | 红色 + 灰色 | ||
机身重量 | 120g | ||
机身尺寸 | 175mm X 70mm X 38mm | ||
标准配件 | 电池、软件光盘、RS-232数据线、工具箱 | ||
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | ||
标准包装数量 | 6 PCs | ||
标准包装尺寸 | 591mm X 370mm X 474mm | ||
标准包装箱毛重 | 24 Kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 外围足球开户 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号技术支持:化工仪器网sitemap.xml总访问量:298314管理登陆