UT276A钳形接地电阻测试仪
UT270系列钳形接地电阻仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备等的接地电阻测量、回路电阻测量。在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速。
UT276A系列钳形接地电阻仪有长钳口及圆钳口之分,长钳口特别适宜于扁钢接地的场合。
深圳市仪器仪表有限公司专业代理优利德全系列产品,以及维修服务。如需详细简介登陆:www.hg136136.com,或: 路
UT276A钳形接地电阻测试仪技术参数:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型号 | UT276A | |
接地电阻 (Ω) | 0.01Ω-0.099Ω | ±(1%+0.01) |
0.1Ω-0.99Ω | ±(1%+0.01) | |
1.0Ω-49.9Ω | ±(1%+0.1) | |
50Ω-99.5Ω | ±(2%+0.5) | |
100Ω-199Ω | ±(3%+1) | |
200Ω-395Ω | ±(6%+5) | |
400Ω-590Ω | ±(10%+10) | |
600Ω-800Ω | ±(20%+20) | |
800Ω-1200Ω | ±(25%+30) | |
特殊功能 | ||
液晶显示器 | 4位LCD数字显示 | √ |
自动量程 | √ | |
钳口尺寸 | 32mm | |
单次测量时间 | 1秒 | √ |
电阻测量频率 | >1KHz | √ |
电流测试频率 | 50Hz/60Hz | √ |
电阻限值报警 | 1Ω-199Ω | √ |
RS-232数据传输 | √ | |
声光报警 | √ | |
干扰信号识别 | √ | |
过量程显示 | √ | |
低电压显示 | √ | |
数据存储 | 99组 | |
一般特征 | ||
电源 | 1.5V碱性电池(5#)X4 | |
LCD尺寸 | 47mm X 28.5mm | |
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
机身重量 | 1160g | |
机身尺寸 | 285mm X 85mm X 56mm | |
标准配件 | 电池、测试环、工具箱 | |
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
标准包装数量 | 6台 | |
标准包装尺寸 | 610mm X 375mm X 320mm | |
标准包装箱毛重 | 25Kg | |
可选配件(收费) | RS232数据线、软件光盘 |
扫一扫 微信咨询
©2024 外围足球开户 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:303984 管理登陆