数字多用表VICTOR 17
1. 显示方式:液晶显示; | ||
2. zui大显示:3999(3 3/4)位自动极性显示; | ||
3. 测量方式:双积分式A/D转换; | ||
4. 采样速率:约每秒钟3次; | ||
5. 超量程显示:zui高位显“OL”; | ||
6. 工作环境:(0-40)℃,相对温度<80%; | ||
7. 电源:5号 2 X 1.5V电池; | ||
8. 重量:约420g(包括电池); |
数字多用表VICTOR 17技术参数:
基本功能 | 量程 | 准确度 |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+10) |
交流电压 | 4V/40V/400V/750V | ±(1.0%+3) |
直流电流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(1.5%+3) |
交流电流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(1.5%+3) |
直流毫伏 | 400mV | ±(1.0%+10) |
交流毫伏 | 400mV | ±(3.0%+3) |
电 阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.5%+20) |
电 容 | 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1000uF | ±(5.0%+2) |
摄氏温度 | (-20-1000)℃ | ±(1.0%+5) |
华氏温度 | (-4~1832)℉ | ±(1.0%+5) |
特殊功能 | VICTOR 17 | |
二/三极管测试 | √ | |
通断报警 | √ | |
低电压显示 | √ | |
数据保持 | √ | |
自动关机 | √ | |
功能保护 | √ | |
防震保护 | √ | |
200mA/20A保护 | 保险管 | |
真有效值 | √ | |
输入抗阻 | 10MΩ | |
采样速率 | 3次/s | |
交流电压频响 | (40-1000)Hz | |
操作方式 | 自动量程 | |
zui大显示 | 3999 | |
液晶尺寸 | 67 X 43mm | |
电源 | 2x1.5V | |
一般特征 | ||
机身颜色 | 机身-深灰 防震套-黄色 | |
机身重量 | 420g(含电池) | |
机身尺寸 | 180x90.5x45mm | |
标准配件 | 说明书、合格证、皮盒、表笔、电池、防震套、TP01热电偶(带温度功能)、测试附件、鳄鱼夹 | |
标准内包装 | 彩盒 | |
外包装尺寸 | 465x317x506mm | |
标准包装数量 | 30台 | |
标准包装箱毛重 | 26kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 外围足球开户 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号技术支持:化工仪器网sitemap.xml总访问量:298314管理登陆