中国台湾衡欣AZ8902 温度/湿度/风速风量计
中国台湾衡欣AZ8902 温度/湿度/风速风量计技术参数:
测量参数 | 范围 | 准确度 | 解析度 |
风速 | 0.3 ~ 35 m/s(1~114 ft/s) | ±5% | 0.1m/s |
风量 | 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) | ±5% | 0.1(0~9999.9) or 1(10000~99999) |
温度 | -20~60℃(-4~140℉) | ±0.6℃ | 0.1℃(0.1℉) |
湿度 | 0 ~ 100% RH | ±3% | 0.1% |
露点 | -68~70℃(-90~158℉) | ±1℃ | 0.1℃(0.1℉) |
湿球温度 | -22~70℃(-7.6~158℉) | ±1℃ | 0.1℃(0.1℉) |
尺寸 : | 机器:170x77x40 mm 风叶:175x70x33 mm |
扫一扫 微信咨询
©2024 外围足球开户 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号技术支持:化工仪器网sitemap.xml总访问量:308141管理登陆