智慧型风速温度计AM-4203
·快速正确的显示测量值和数位易读性高的分离遥测感应器
·多功能测量:米/秒(m/S),公里/小时(km/h),英尺/分(f/min),哩/小时(knots)
·低摩擦滚珠轴承设计,允许自由移动风翼,在高/低速度还是很有规则性地显示
·对于空气流出,高灵敏度的平衡风叶也能自由地回转反应
·传统性的螺旋风叶,对于经常不可靠的来源,早已将它排除
·“DATA HOLD”功能为储存,将想要的读值留在显示器上
·大型液晶显示器,容易读,低消耗电能,甚至在高亮度场所亦能清楚的读出
·小而轻的设计,允许单手操作
·低电池指示
·广泛应用:测量风速、空气流出的速度……等
智慧型风速温度计AM-4203技术参数:
风速:
功能 | 范围 | 解析度 | 误差度 |
m/s | 0.4~25m/s | 0.1m/s | ±(2%+1d) |
km/h | 1.4~90m/h | 0.1km/h | |
mile/h | 0.9~55.9mile/h | 0.1mile/h | |
knots | 0.8~48.6knots | 0.1knots | |
f/min | 80~4930f/min | 10ft/min | ±(2%+20d) |
温度:
范围 | 0℃~50℃/32℉~122℉ |
解析度 | 0.1℃~0.1℉ |
误差度 | 0.8℃/1.5℉ |
一般规格:
显示器 | 13公分(0.5’’)液晶显示器,3 1/2位数 |
测量功能 | m/s(秒/米),km/h(公里/小时),mile/h(英里/小时),knots(里/小时),ft/min(英尺/分) |
工作温度 | 摄氏0℃~50℃ |
工作湿度 | zui大80%RH(摄氏0℃~50℃) |
感应器组成 | 传统的螺旋型风叶和低摩擦性的滚珠轴承设计 |
记忆呼叫 | 可显示zui大值,zui小值,平均值 |
电源开关 | 手动关机或10分钟后自动关机 |
电源供应 | 006P直流9伏特电池(高功能型) |
消耗功率 | 大约直流8.3毫安培 |
重量 | 381公克/0.84磅(包括电池) |
尺寸 | 主机:80*72*32公分(7.1*2.8*1.3英寸) 感应头:7.2公分直径 |
标准配件 | 说明书…………………………1本 感应头…………………………1个 塑料盒…………………………1个 |
扫一扫 微信咨询
©2024 外围足球开户 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号技术支持:化工仪器网sitemap.xml总访问量:311580管理登陆