UT352声级计
UT350系列数字声级计是性能稳定、安全、可靠的测量仪表。
本仪器可广泛应用于环境保护、劳动卫生、工业企业、科研教学等领域,用于环境噪声测量、机器设备噪声测量以及建筑声学测量。
UT352声级计技术参数:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型号 | UT352 | |
范围 | 30~80dB | ±1.5dB |
50~100dB | ±1.5dB | |
60~110dB | ±1.5dB | |
80~130dB | ±1.5dB | |
频率范围 | 31.5Hz~8000Hz | √ |
额外频率特性 | A&C | √ |
采样速率 | 快: 8次/s | √ |
慢: 1次/s | √ | |
特殊功能 | ||
模拟信号输出 | AC: 0.707Vrms/每档满刻度输出阻抗约600Ω | √ |
DC:2Vrms/每档满刻度10mV/dB,输出阻抗100Ω | √ | |
数字保持 | √ | |
自动关机 | √ | |
低电压显示 | ≤4.8V | √ |
zui大值 | √ | |
zui小值 | √ | |
数据存储 | 63组 | |
高限值报警 | 显示“OVER" | √ |
低限值报警 | 显示“UNDER" | √ |
LCD 背光 | √ | |
模拟条 | 30~130dB | √ |
一般特征 | ||
电源 | 1.5V电池(5#) X 4 | |
LCD尺寸 | 53mm X 41 mm | |
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
机身重量 | 330g | |
机身尺寸 | 273mm X 70mm X 39 mm | |
标准配件 | 电池、仪表盒、防风球 | |
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
标准包装数量 | 30台 | |
标准包装尺寸 | 670mm X 385mm X 300mm | |
标准包装箱毛重 | 18 Kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 外围足球开户 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号技术支持:化工仪器网sitemap.xml总访问量:309272管理登陆