UT572智能接地电阻测试仪
UT572采用智能微控制芯片控制,具有高精度和高可靠性;可进行2、3、4线式接地电阻测试和土壤电阻率测试。
可用于各类电力设施配线、电气设备、防雷设备等接地装置的接地电阻值测试和土壤电阻率测试。
UT572智能接地电阻测试仪技术参数:
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型号 | UT572 | ||
接地电阻(Re) 2线测试 3线测试 4线测试 | 4Ω | ±(3%+15) | |
40Ω | ±(3%+5) | ||
400Ω | |||
4KΩ | |||
40KΩ | |||
土壤电阻率(ρ) | 4Ω | ρ=2×π×L×Re (精度取决于Re) | |
40Ω | |||
400Ω | |||
4KΩ | |||
40KΩ | |||
干扰电压(Ust) | 50V | ±(3%+3) | |
干扰频率(Fst) | 500Hz | ±(1%+2) | |
特殊功能 | |||
2、3、4线式测试 | √ | ||
测试信号频率可选(94/128Hz) | √ | ||
土壤电阻率距离设置范围 | 1~40米 | √ | |
可进行辅助接地电阻RH/RS测试 | √ | ||
可进行补偿电阻RK测试 | √ | ||
自动关机 | 约5分钟 | √ | |
低电压显示 | ≤9.5V | √ | |
数据保持 | √ | ||
数据存储 | 20 | √ | |
LCD 背光 | √ | ||
一般特征 | |||
电源 | 1.5V 5号碱性电池(LR6)x 8 | ||
LCD尺寸 | 125mm x 37mm | ||
机身颜色 | 红色 + 灰色 | ||
机身重量 | 1100g | ||
机身尺寸 | 210mm x 175mm x 90 mm | ||
标准配件 | 电池、精密测试线、简易测试线、接地测试钉、布包和背带 | ||
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 、工具箱 | ||
标准包装数量 | 2 台 | ||
标准包装尺寸 | 455mm x 378mm x 355mm | ||
标准包装箱毛重 | 15 Kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 外围足球开户 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号技术支持:化工仪器网sitemap.xml总访问量:309272管理登陆