分光测色仪 CM-5
CM-5,是柯尼卡美能达推出的一款台式分光测色计,它在保留了CM-3500d开口向上的设计基础上,在仪器精度、功能和整体外观上有了很大的提高,宽大的显示屏操作使色彩测量成为一种享受!
分光测色仪 CM-5技术参数:
型号 | 分光测色计 CM-5 | ||
照明/受光系统 | 反射: | di:8°, de:8° (漫射照明:8° 接收) SCI (包含镜面反射光)/SCE (不包含镜面反射光) 可切换 符合 CIE No. 15, ISO 7724/1, ASTM E 1164, DIN 5033 Teil 7, 及 JIS Z 8722 (条件 c) |
|
透射: | di:0°, de:0° (漫射照明:0° 接收) | ||
积分球尺寸 | Ø152 mm | ||
传感器 | 双排 40 组硅光二极管阵列 | ||
分光装置 | 平面衍射光栅 | ||
测量波长范围 | 360 nm ~ 740 nm | ||
测量波长间隔 | 10 nm | ||
半波宽 | 约 10 nm | ||
反射率测量范围 | 0 ~ 175% (反射或透射);输出/显示分辨率:0.01% | ||
照明光源 | 脉冲氙灯(含UV滤镜) | ||
测量时间 | 约1秒 (输出数据为止); zui小测量间隔:约3秒 | ||
测量/照明区域 | 反射: | 通过切换目标罩来设置 LAV: Ø30 mm/Ø36 mm; MAV (可选): Ø8 mm/Ø11 mm; SAV (可选): Ø3 mm/Ø6 mm |
|
透射: | Ø20 mm | ||
重复性 | 光谱反射:标准偏差 0.1% (400nm ~ 740nm) 以内 色度值:标准偏差 ΔE*ab 0.04以内 * 白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次 |
||
器间差 | ΔE*ab 0.15 (典型) (基于23°C时,测量 BCRA 系列12色板得到的数据与标准机数据相比) |
||
透射腔 | 宽度:无边界 (样品宽度不限);厚度 (样品zui大厚度):60mm 用于夹样品及比色皿的样品夹 (可选) 可装载或移除 |
||
显示 | 5.7 英寸 TFT 彩色 LCD | ||
显示语言 | 简体中文,英语,日语,德语,法语,意大利语,西班牙语 | ||
白板校正 | 使用内置白色校正板自动白板校正 (反射)/100%透过校正 (透射) (使用培养皿或透射比色皿时不可自动进行校正) |
||
接口 | USB 1.1 (连接计算机;USB记忆棒);RS-232C标准 (连接串口打印机) | ||
标准观察者 | 2° 标准观察者和10° 标准观察者 | ||
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (可同时显示两种光源下的测量数据) | ||
显示内容 | 光谱数据,光谱图,色度数据,色差数据,色差图,合格/不合格判断,仿真色彩,色彩评估 | ||
色空间 | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell及上述色空间下的色差 (除了Munsell) | ||
其他指数 | 反射: | MI; WI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96); YI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96, ASTM D 1925); ISO Brightness; B (ASTM E 313-73) | |
透射: | Gardner; Iodine Color Number; Hazen/APHA; European Pharmacopoeia; US Pharmacopeia | ||
用户指数 | 用户自定义指数 | ||
色差方程 | ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l: c) | ||
合格/不合格 | 可为色度数据 (Munsell除外) 、色差值或反射指数设置容差 | ||
存储数据 | 测量数据:4,000 组;标准数据:1,000 组 | ||
USB记忆棒存储 | 可存储测量数据及标准数据。存储/读取测量条件设置(不支持可安全加密的USB记忆棒) | ||
电源 | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz (使用的电源适配器) | ||
尺寸 | 透射腔关闭时:385 (宽) × 192 (高) × 261 (长) 透射腔打开时:475 (宽) × 192 (高) × 261 (长) |
||
重量 | 约 5.8 kg | ||
操作温度/湿度范围 | 13 ~ 33°C, 相对湿度 80 % (35°C 时) 以下,无凝露 | ||
存储温度/湿度范围 | 0 ~ 40°C, 相对湿度 80 % (35°C 时) 以下,无凝露 |
扫一扫 微信咨询
©2024 外围足球开户 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号技术支持:化工仪器网sitemap.xml总访问量:303784管理登陆