哈纳HI9124N酸度计
哈纳HI9124N酸度计又称为便携式防水型pH/温度测定仪,量程-2.00 to 16.00 pH,pH 为自动校准,自动温度补偿,内置5 个校准点(pH4.01,6.86,7.01,9.18,10.01),自动识别校准点,可避免校准错误。
-概述:
HI9124N专为现场测定设计,优良的防水性能,即使在恶劣的环境中可确保测量的精度和准确性。HI9124N 便携式酸度计超大多行显示屏幕,可同时显示pH 值和温度测量值(°C 或 °F)。HI9124N 便携式酸度计在校准过程中,仪器显示提示标识,指导用户的校准操作。BEPS 低电量防护系统,当电池电量过低时将自动关机,避免测值错误。
背景灯多行显示屏LCD
• 随屏幕具有操作指示标识
• 超大的pH 和温度测量范围
• 内置5个校准点和2 个用户自定义校准点
• 具有定期校准提醒功能
• 温度测量单位可选°C 或 °F
• 优良的防水性能
• 自动关机节电功能
技术参数:
型号 | HI 9124N | |
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH |
温度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.01 pH |
温度 | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.01 pH |
温度 | ±0.4°C / ±0.8°F | |
pH校准 | 自动1点或2点校准,内存5个校准点 (pH 4.01 / 6.86/ 7.01 / 9.18/ 10.01) | |
温度补偿 | 自动或手动温度补偿,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
电极类型 | 采用BNC酸度电极接口,HI7662温度探头 | |
输入阻抗 | 1012Ohm | |
供电方式 | 3x 1.5V AAA 充电电池,连续使用200 小时;停止使用20 分钟自动关机节电功能 | |
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |
尺寸重量 | 185 x 72 x 36mm ;300 g |
-标配:
HI 9124N | 主机,HI1230B 塑胶电极,HI7662 温度探头,pH4 & pH7 酸度校准液,100mL 塑料杯,3 x 1.5V AAA 电池,中英文手册 ,携带箱 ' |
-选购附件:
HI 1048B | 可填充玻璃复合酸度电极,接口/线长:BNC/ 1米,适宜样品范围:0 to 13 PH,*样品温度:20 to 40°C ' |
HI 1043B | 可填充玻璃复合酸度电极,接口/线长:BNC/ 1米,适宜样品范围:0 to 14 PH,*样品温度:30 to 85°C' |
HI 1131B | 可填充玻璃复合酸度电极,接口/线长:BNC/ 1米,适宜样品范围:0 to 13 PH,*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长1米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B/3 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长3米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B/5 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长5米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B/10 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长10米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B/5 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长5米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B/3 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长3米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长1米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1300B | 纯水塑胶复合酸度电极,接口/线长:BNC/ 1米,适宜样品范围:0 to 10 PH,*样品温度:20 to 40°C ' |
HI 7007L | pH校准缓冲液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校准缓冲液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7006L | pH校准缓冲液【pH6.86,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校准缓冲液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校准缓冲液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 70300L | 电极保存液 ' |
HI 7061L | 常规电极清洗液 ,500mL,瓶装' |
扫一扫 微信咨询
©2024 外围足球开户 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号技术支持:化工仪器网sitemap.xml总访问量:313009管理登陆