品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 手持式 | 流量范围 | 小流量 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,农业 |
LPC-301型光尘埃粒子计数器
LPC-301型激光尘埃粒子计数器用于测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为十级至三十万级的洁净环境。本仪器采用了半导体激光光源,液晶屏大屏幕显示或高亮度数码管显示,体积小、重量轻、检测精度高、功能操作简单明了,微处理器控制,可贮存、打印测量结果,测试洁净环境十分便利。该产品广泛应用于电子、光学、化学、食品、化妆品、医药卫生、生物制品、航空航天等部门。
LPC-301型激光尘埃粒子计数器 特点
手持便携式交直流两用,使用时间超长;检测精度高;内置热敏打印机,可换算成M3打印;体积小、重量轻、操作简便、使用方便;自净时间短。
LPC-301型光尘埃粒子计数器 主要技术参数
型号 | LPC-301型激光尘埃粒子计数器 | LPC-301型激光尘埃粒子计数器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 225×180×78mm3(宽*深*高) | 225×180×78mm3(宽*深*高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量 | 2kg | 2kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电电源 | 内置锂离子电池,交直流两用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粒径通道 | 0.3、0.5、0.7、1、2、5、7、10(μm) | 0.3、0.5、1、3、5、10(μm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据储存 |
| 带250组数据储存功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样流量 | 2.83L/min(0.1cfm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测周期 | 1min、2min、3min、10min | 1-40 min任选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式 | 高亮度数码管(LED) | 大屏幕蓝色液晶屏(LCD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自净时间 | ≤10min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印 | 内置式打印机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源及受命 | 激光光源,寿命大于30000小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境条件 | 温度:10℃-30℃ 湿度:20%-75% 大气压力:86kPa-106kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许大 采样浓度 | 35000颗/L(尘埃颗粒粒径不大于0.5μm) 采样空气中不得含有酸缄等腐蚀性气体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延续工作时间 | 8小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | 可换算成立方英尺/立方米打印 | 能自动按95%的置信度作出洁净等级判别(UCL) 可选配软件,和PC机通讯,上传数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置 | 主机/零过滤器/采样支架/等动力采样头/采样管/操作手册/电源线(充电器)包装箱 LPC-301型激光尘埃粒子计数器
|
扫一扫 微信咨询
©2024 外围足球开户 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:304091 管理登陆