品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 手持式 | 流量范围 | 小流量 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
美国Lighthouse品牌 PM2.5检测仪3016IAQ尘埃粒子计数器
技术资料 | |
粒径范围 | 0.3 - 10μm |
通道大小 | 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10.0 μm 标准 |
计数效能 | 50% @ 0.3 μm; 100% for particles > 0.45 μm (per JIS) |
流速 | 0.1行数每分钟流速(2.83公升每分钟) |
激光源 | 发光二极管 |
零计数度 | <1计数/5分钟(每JIS) |
校准 | NIST 跟踪 |
计数模式 | 自动、手动、蜂鸣、浓度、累积的,单独的,质量浓度 |
数据存储 | 3000组样本记录,虚幻缓冲(包括粒子和环境数据,以及定位和时间) |
通信模式 | RS-232 由经 RJ-45 to 计算机 or 打印机 |
软件支持 | LMS XChange |
环境测量传感器 | 温湿度探头:32-122华氏度(0-50摄氏度)±1华氏度(0.5摄氏度),15-90%±2% RH |
浓度限制 | 4000,000个/立方英尺@5%重叠损失 |
触摸显示屏 | 3.8英寸(9.65厘米), 单色,320×240 |
报告 | FS-209E, ISO-14644-1 & EC GMP |
报警 | 内置式,可调整警报器蜂鸣,报警器计数,低电量 |
样本输入 | 等动态样本探头 |
样本输出 | 内置式高效过滤器(>99.997%@0.3微米) |
真空源 | 内置真空泵, 自动流速控制 |
外壳 | 高耐压性,注模塑料 |
电源 | 100-240伏,50-60 赫兹 |
电池 | 可拆卸可充电锂电池 |
尺寸 | 8.75英寸(长)×5英寸(宽)×2.5英寸(高)[22.23 x 12.7 x 6.35 cm] |
重量 | 2.2 lbs (1kg) 2.2 磅( 1千克) |
环境要求 | |
操作 | 温度50°F到104°F(10°C到40°C)/湿度20%到95%无凝结 |
存储 | 温度14°F到122°F(-10°C到50°C)/湿度98%无凝结 |
配件 | |
随机配件 | 操作手册,可拆卸电池,等动态样本探头(直接安装),净化过滤装置,温湿度探头,电源,电源线,数据传输软件 |
备选项 | 便携箱,等动态样本探头(带有6英尺配管延长探头插入点),可拆卸可充电锂电池,外置电池充电器,热敏打印机和电缆 |
美国Lighthouse品牌 PM2.5检测仪3016IAQ尘埃粒子计数器
技术资料 | |
粒径范围 | 0.3 - 10μm |
通道大小 | 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10.0 μm 标准 |
计数效能 | 50% @ 0.3 μm; 100% for particles > 0.45 μm (per JIS) |
流速 | 0.1行数每分钟流速(2.83公升每分钟) |
激光源 | 发光二极管 |
零计数度 | <1计数/5分钟(每JIS) |
校准 | NIST 跟踪 |
计数模式 | 自动、手动、蜂鸣、浓度、累积的,单独的,质量浓度 |
数据存储 | 3000组样本记录,虚幻缓冲(包括粒子和环境数据,以及定位和时间) |
通信模式 | RS-232 由经 RJ-45 to 计算机 or 打印机 |
软件支持 | LMS XChange |
环境测量传感器 | 温湿度探头:32-122华氏度(0-50摄氏度)±1华氏度(0.5摄氏度),15-90%±2% RH |
浓度限制 | 4000,000个/立方英尺@5%重叠损失 |
触摸显示屏 | 3.8英寸(9.65厘米), 单色,320×240 |
报告 | FS-209E, ISO-14644-1 & EC GMP |
报警 | 内置式,可调整警报器蜂鸣,报警器计数,低电量 |
样本输入 | 等动态样本探头 |
样本输出 | 内置式高效过滤器(>99.997%@0.3微米) |
真空源 | 内置真空泵, 自动流速控制 |
外壳 | 高耐压性,注模塑料 |
电源 | 100-240伏,50-60 赫兹 |
电池 | 可拆卸可充电锂电池 |
尺寸 | 8.75英寸(长)×5英寸(宽)×2.5英寸(高)[22.23 x 12.7 x 6.35 cm] |
重量 | 2.2 lbs (1kg) 2.2 磅( 1千克) |
环境要求 | |
操作 | 温度50°F到104°F(10°C到40°C)/湿度20%到95%无凝结 |
存储 | 温度14°F到122°F(-10°C到50°C)/湿度98%无凝结 |
配件 | |
随机配件 | 操作手册,可拆卸电池,等动态样本探头(直接安装),净化过滤装置,温湿度探头,电源,电源线,数据传输软件 |
备选项 | 便携箱,等动态样本探头(带有6英尺配管延长探头插入点),可拆卸可充电锂电池,外置电池充电器,热敏打印机和电缆 |
扫一扫 微信咨询
©2024 外围足球开户 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号技术支持:化工仪器网sitemap.xml总访问量:303984管理登陆