量程(g) 6000 可读性(g) 1 重复性(标准偏差)(g) 1 线性误差(±g) 1 电池工作时间(小时) 120
量程(g) 4000 可读性(g) 0.1 重复性(标准偏差)(g) 0.1 线性误差(±g) 0.1 电池工作时间(小时) 40
量程(g) 2000 可读性(g) 0.1 重复性(标准偏差)(g) 0.1 线性误差(±g) 0.1 电池工作时间(小时) 40
量程(g) 600 可读性(g) 0.1 重复性(标准偏差)(g) 0.1 线性误差(±g) 0.1 电池工作时间(小时) 120
量程(g) 200 可读性(g) 0.01 重复性(标准偏差)(g) 0.01 线性误差(±g) 0.01 电池工作时间(小时) 40
量程(g) 400 可读性(g) 0.01 重复性(标准偏差)(g) 0.01 线性误差(±g) 0.01 电池工作时间(小时) 40
量程(g) 200 可读性(g) 0.01 重复性(标准偏差)(g) 0.01 线性误差(±g) 0.01 电池工作时间(小时) 40
扫一扫 微信咨询
©2024 外围足球开户 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号技术支持:化工仪器网sitemap.xml总访问量:311580管理登陆